Compatibile con l'alimentazione durante il tour (Power Mount e alimentatore Garmin Charge) | SÌ |
Dimensioni | 57,8 x 85,1 x 19,6 mm |
visualizzazione a colori | SÌ |
Dimensioni display, L x A | Diagonale da 66 mm (2,6 pollici). |
Risoluzione del display, L x A | 246x322 pixel |
Peso | ca. 80,4 gr |
impermeabilità | IPX7 |
batteria | Batteria agli ioni di litio |
durata della batteria | Fino a 26 ore |
modalità di risparmio della batteria | SÌ |
mappe e memoria | |
---|
Possibilità di aggiungere mappe | SÌ |
mappa di base | Mappa bici Garmin preinstallata |
capacità di archiviazione e prestazioni | sì (64 GB di memoria interna) |
waypoint | 200 |
itinerari | 100 percorsi |
cronologia del giro | Fino a 200 ore |
sensori | |
---|
GPS | SÌ |
GLONASS | SÌ |
GALILEO | SÌ |
GNSS multibanda | SÌ |
Altimetro barometrico | SÌ |
magnetometri | SÌ |
giroscopio | SÌ |
accelerometro | SÌ |
Sensore di luce ambientale | SÌ |
Funzionalità intelligenti quotidiane | |
---|
connettività | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi |
Connect Q™ (skin scaricabili, campi dati, widget e app) | SÌ |
Collega il negozio IQ™ sul dispositivo | SÌ |
Ricevi notifiche intelligenti | SÌ |
Rifiuta risposta SMS/chiamata tramite SMS | sì (solo Android™) |
Tempo atmosferico | SÌ |
Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale con Garmin Connect™ Mobile | SÌ |
funzioni musicali | SÌ |
Telecomando VIRB® | SÌ |
Compatibilità smartphone | iPhone®, Android™ |
funzioni di sicurezza e tracciamento | |
---|
traccia dal vivo | SÌ |
Traccia dal vivo di gruppo | SÌ |
Comunicazione da conducente a conducente | SÌ |
rilevamento degli eventi | SÌ |
assistenza di emergenza | SÌ |
Trova Edge® | SÌ |
allarme bicicletta | SÌ |
Avvisi meteo | SÌ |
Compatibile con Inreach® | SÌ |
caratteristiche dell'attività | |
---|
consumo calorico | SÌ |
minuti di intensità | SÌ |
Funzioni di formazione, pianificazione e analisi | |
---|
Pagine di dati personalizzabili | SÌ |
Auto Pausa® | SÌ |
allenamento a intervalli | SÌ |
Allenamenti avanzati | SÌ |
Piani di allenamento scaricabili | SÌ |
Suggerimenti per l'allenamento quotidiano | SÌ |
Obiettivi formativi primari e secondari | SÌ |
Auto Lap® | SÌ |
VO2 massimo (corsa) | SÌ |
Dati sulla resistenza in tempo reale | SÌ |
condizione di allenamento | SÌ |
carico di allenamento | SÌ |
attenzione al carico di allenamento | SÌ |
analisi della capacità ciclistica | SÌ |
Analisi del reclamo di percorso | SÌ |
Effetto dell'allenamento (aerobico) | SÌ |
guida al recupero | SÌ |
Partner virtuali | SÌ |
Piloti virtuali™ | SÌ |
segmenti | SÌ |
Routing Trendline™ a piacere | SÌ |
Scorrimento automatico della pagina | SÌ |
FisioTrueup | SÌ |
Condizione di allenamento uniforme | SÌ |
funzioni per il tempo libero all'aperto | |
---|
Pianificatore di salita ClimbPro™ | SÌ |
ClimbPro™ con percorsi pianificati | SÌ |
ClimbPro™ senza percorsi pianificati | SÌ |
funzioni ciclistiche | |
---|
Mappa della bicicletta (mappe stradali percorribili per il ciclismo) | sì (più regioni) |
Avviso di tempo o distanza (quando raggiungi un valore preimpostato, suonerà un avviso) | SÌ |
Corsi (per competere con attività precedenti) | SÌ |
powerguide | SÌ |
Popolarità Heatmap | SÌ |
Compatibile con la dinamica della bici | SÌ |
Dinamiche MTB | SÌ |
Dati del percorso TrailForks integrati | SÌ |
Compatibile con i misuratori di potenza (visualizza i dati di potenza da misuratori di potenza ANT™ + di terze parti compatibili) | SÌ |
Compatibile con il radar Varia™ (radar posteriore) | SÌ |
Compatibile con le luci per bicicletta Varia™ | SÌ |
Percorsi per biciclette elettriche | SÌ |
connettività | |
---|
Telecomando Edge® | SÌ |
Telecomando Varia™ | SÌ |
Circuito elettronico ANT+™ | SÌ |
Integrazione di Shimano Di2 Synchro Shift | SÌ |
Integrazione intelligente del trainer | SÌ |
Display esterno (un orologio Garmin può condividere pagine di dati con Edge® | SÌ |