1: Misuri… | Prenda le misure necessarie per il prodotto da lei scelto e scelga la colonna con i valori che combaciano con i suoi (tutte le misure in tabella sono in cm, solo la misura di confezione no). | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza busto | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | |
Girovita | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | |
Lunghezza maniche | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | |
2: Scelga… | S | M | L | XL | XXL |
1: Misuri… | Prenda le misure necessarie per il prodotto da lei scelto e scelga la colonna con i valori che combaciano con i suoi (tutte le misure in tabella sono in cm, solo la misura di confezione no). | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza busto | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | |
Girovita | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | |
Lunghezza maniche | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | |
2: Scelga… | S | M | L | XL | XXL |
1: Misuri… | Prenda le misure necessarie per il prodotto da lei scelto e scelga la colonna con i valori che combaciano con i suoi (tutte le misure in tabella sono in cm, solo la misura di confezione no). | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Girovita | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | |
Fianchi | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | |
Cavallo | 81,5 | 84 | 84 | 86 | 86 | |
2: Scelga… | S | M | L | XL | XXL |
1: Misuri… | Prenda le misure necessarie per il prodotto da lei scelto e scelga la colonna con i valori che combaciano con i suoi (tutte le misure in tabella sono in cm, solo la misura di confezione no). | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Girovita | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | |
Fianchi | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | |
Cavallo | 71 | 76,5 | 76,5 | 84 | 84 | |
2: Scelga… | S | M | L | XL | XXL |
1: Misuri… | Prenda le misure necessarie per il prodotto da lei scelto e scelga la colonna con i valori che combaciano con i suoi (tutte le misure in tabella sono in cm, solo la misura di confezione no). | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza busto | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | |
Girovita | 81,5 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | |
Lunghezza maniche | 74 | 76 | 78,5 | 81,5 | 84 | |
2: Scelga… | XS | S | M | L | XL |
1: Misuri… | Prenda le misure necessarie per il prodotto da lei scelto e scelga la colonna con i valori che combaciano con i suoi (tutte le misure in tabella sono in cm, solo la misura di confezione no). | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Girovita | 76 | 81,5 | 86 | 91,5 | 96,5 | |
Fianchi | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | |
Cavallo | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | |
2: Scelga… | XS | S | M | L | XL |
1: Misuri… Circonferenza mano(cm) |
2: Scelga… Misura guanti |
---|---|
13 | YL |
13-14 | YL/XS |
14-16,5 | XS |
16,5-19 | S |
19-21,5 | M |
21,5-24 | L |
24-27 | XL |