1: Misuri… | Prenda le misure necessarie per il prodotto da lei scelto e scelga la colonna con i valori che combaciano con i suoi (tutte le misure in tabella sono in cm, solo la misura di confezione no). | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza busto | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-115 |
Girovita | 71-75 | 76-80 | 81-84 | 85-90 | 91-96 | 97-103 |
Fianchi | 85-89 | 90-94 | 95-98 | 99-104 | 105-110 | 111-117 |
2: Scelga… | XS | S | M | L | XL | XXL |
1: Misuri… | Prenda le misure necessarie per il prodotto da lei scelto e scelga la colonna con i valori che combaciano con i suoi (tutte le misure in tabella sono in cm, solo la misura di confezione no). | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza busto | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-104 | |
Girovita | 61-64 | 65-69 | 70-75 | 76-81 | 82-86 | |
Fianchi | 89-92 | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-114 | |
2: Scelga… | XS | S | M | L | XL |
1: Paragoni… Misura di scarpa |
2: Scelga… Misura per calze e copriscarpe BDC |
---|---|
35-38 | S |
39-42 | M |
43-46 | L |
1: Paragoni… Misura di scarpe |
2: Scelga… Misura copriscarpa MTB |
---|---|
36 - 38 | S |
38 2/3 - 40 2/3 | M |
41 1/3 - 44 | L |
44 2/3 - 46 2/3 | XL |
47 1/3 - 49 1/3 | XL |
1: Misura la lunghezza del tuo piede (cm)… |
Aiuto: Lunghezza interna misurata della scarpa è ca.(cm) |
2: Scegli il tuo numero di scarpa (EU/ UK)… |
---|---|---|
21,7 | 22,7 | 36 (3.5) |
22,1 | 23,1 | 36 2/3 (4) |
22,5 | 23,5 | 37 1/3 (4.5) |
23 | 24 | 38 (5) |
23,4 | 24,4 | 38 2/3 (5.5) |
23,8 | 24,8 | 39 1/3 (6) |
24,2 | 25,2 | 40 (6.5) |
24,7 | 25,7 | 40 2/3 (7) |
25,1 | 26,1 | 41 1/3 (7.5) |
25,5 | 26,5 | 42 (8) |
25,9 | 26,9 | 42 2/3 (8.5) |
26,4 | 27,4 | 43 1/3 (9) |
26,8 | 27,8 | 44 (9.5) |
27,2 | 28,2 | 44 2/3 (10) |
27,6 | 28,6 | 45 1/3 (10.5) |
28 | 29 | 46 (11) |
28,5 | 29,5 | 46 2/3 (11.5) |
28,9 | 29,9 | 47 1/3 (12) |
29,3 | 30,3 | 48 (12.5) |
29,7 | 30,7 | 48 2/3 (13) |
Ogni piede ed ogni scarpa sono unici, le misure sono intese come aiuto a trovare la misura giusta per se e non hanno valore assoluto. Mavic da anche il numero di scarpa col sitema UK oltre che quello comune in Europa EU. |
1: Misuri… Circonferenza mano (cm) |
2: Scelga… Misure guanti |
---|---|
19-19,8 | XS |
19,8-20,6 | S |
20,6-21,4 | M |
21,4-22,2 | L |
22,2-23 | XL |
23-24,5 | XXL |
1: Misuri… Circonferenza mano (cm) |
2: Scelga… Misure guanti |
---|---|
16,8-17,6 | XS |
17,6-18,4 | S |
18,4-19 | M |
19,2-20 | L |
20-20,8 | XL |