1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Girovita | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Cavallo | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
2: Scelga… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Girovita | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Cavallo | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
2: Scelga… | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Girovita | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Cavallo | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
2: Scelga… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Girovita | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Cavallo | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2: Scelga… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Girovita | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | ||
Cavallo | 25,4 | 26,7 | 26,7 | 28 | ||
2: Scelga… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Girovita | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | ||
Cavallo | 28 | 30,5 | 33 | 33 | ||
2: Scelga… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
1: Misuri… Circonferenza testa (cm) |
2: Scelga… Misura casco |
---|---|
53-54 | XS |
54-56 | S |
56-58 | M |
58-60 | L |
60-62 | XL |
62-63 | XXL |
1: Misuri… Circonferenza testa (cm) |
2: Scelga… Misura casco |
---|---|
53-55 | XS/S |
56-59 | M/L |
60-62 | XL/XXL |
1: Misuri… Circonferenza testa (cm) |
2: Scelga… Misura casco |
---|---|
52-53 | XS |
54-55 | S |
56-57 | M |
58-59 | L |
60-62 | XL |
63-65 | XXL |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza coscia | 37-43 | 43-49,5 | 49,5-57 | 57-65 | 57-76 | |
Circonferenza polpaccio | 29-33 | 33-37 | 37-42 | 42-47 | 47-56 | |
Circonferenza gioncchio | 29-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48 | 48-56 | |
2: Scelga… | S | M | L | XL | XXL |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza avambraccio | 14-16,5 | 15-18 | 14-20,5 | 19-23 | ||
Circonferenza braccio | 24-28 | 25,5-29 | 26,5-30,5 | 28-33 | ||
Peso | 31-41 | 41-63 | 63-82 | 82-100 | ||
2: Scelga… | XS | S | M | L |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Girovita | 71-81 | 86-97 | 101-114 | |||
Altezza | 120-160 | 150-180 | 170-190 | |||
2: Scelga… | Youth | M | L |
1: Misuri… Circonferenza torace (cm) |
2: Scelga… Misura pettorina |
---|---|
66-69 | Youth M |
71-74 | Youth L |
76-81 | XS |
86-89 | S |
91-96 | M |
102-107 | L |
112-117 | XL |
1: Misuri… Girovita (cm) |
2: Scelga… Misura fascia renale |
---|---|
71-86 | S/M |
86-102 | L/XL |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Girovita | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 |
Cavallo | 16,5-19,7 | 17,8-20,3 | 19-21,6 | 21,6-22,9 | 21-22,9 | 21,6-25,4 | 22,9-25,4 |
2: Scelga… | Youth M | Youth L | XS | S | M | L | XL |
1: Misuri… Girovita (cm) |
2: Scelga… Misure pantaloni |
---|---|
61-66 | Youth M |
66-71 | Youth L |
71-76 | XS |
76-81 | S |
81-86 | M |
86-91 | L |
91-96 | XL |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Girovita | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
Cavallo | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 |
Lungehzza gamba esterna | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
2: Scelga… | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Girovita | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Cavallo | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 |
Lungehzza gamba esterna | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
2: Scelga… | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Girovita (relaxed fit) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | ||
Girovita (streched fit) | 78,5 | 84 | 89 | 94 | ||
Cavallo | 29 | 31 | 32 | 34 | ||
Circonferenza fianchi | 98 | 103 | 108 | 113 | ||
2: Scelga… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Girovita (relaxed fit) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |
Girovita (streched fit) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | |
Cavallo | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | |
Lungehzza gamba esterna | 104 | 105 | 107 | 107 | 107 | |
2: Scelga… | (3/4) | (5/6) | (7/8) | (9/10) | (11/12) |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Girovita (relaxed fit) | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | |
Girovita (streched fit) | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | |
Cavallo | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | |
Lungehzza gamba esterna | 103 | 103 | 103 | 103 | 107 | |
2: Scelga… | (3/4) | (5/6) | (7/8) | (9/10) | (11/12) |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Girovita | 76-81 | 83-91 | 96-102 | |||
Cavallo | 79 | 81 | 84 | |||
2: Scelga… | 30-32 | 34-36 | 38-40 |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza peto | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | 67,5 |
Lungehzza frontale | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 |
Lunghezza braccia | 83,5 | 89 | 94 | 96,5 | 99 | 99 |
2: Scelga… | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
La Lungehzza frontale viene misurata dal punto più alto della spalla fino al punto più basso della maglietta. |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza peto | 35,5 | 39,5 | 43 | 47 | 51 | |
Lungehzza frontale | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | |
Lunghezza braccia | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |
2: Scelga… | XS | S | M | L | XL | |
La Lungehzza frontale viene misurata dal punto più alto della spalla fino al punto più basso della maglietta. |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza peto | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |
Lungehzza frontale | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |
Lunghezza braccia | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | |
2: Scelga… | S | M | L | XL | XXL | |
La Lungehzza frontale viene misurata dal punto più alto della spalla fino al punto più basso della maglietta. |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza peto | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |
Lungehzza frontale | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |
Lunghezza braccia | 57 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | |
2: Scelga… | S | M | L | XL | XXL | |
La Lungehzza frontale viene misurata dal punto più alto della spalla fino al punto più basso della maglietta. |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza peto | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | ||
Lungehzza frontale | 55,5 | 57 | 59 | 61 | ||
Lunghezza braccia | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 | ||
2: Scelga… | S | M | L | XL | ||
La Lungehzza frontale viene misurata dal punto più alto della spalla fino al punto più basso della maglietta. |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza peto | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 |
Lungehzza frontale | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 |
Lunghezza braccia | 78,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 94 | 96,5 |
2: Scelga… | XS | S | M | L | XL | XXL |
La Lungehzza frontale viene misurata dal punto più alto della spalla fino al punto più basso della maglietta. |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largehzza anca (relaxed fit) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 |
Largehzza anca (streched fit) | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 | 117 | 122 |
Cavallo | 77,5 | 78,5 | 81,5 | 82,5 | 85 | 86,5 | 89 | 91,5 | 91,5 |
Kniebreite | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 35 | 36 |
Lungehzza gamba esterna | 98 | 100,5 | 101,5 | 104 | 105,5 | 108 | 110,5 | 112 | 114,5 |
2: Scelga… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
La larghezza anca è il valore misurando da un lato all'altro al facio dei pantaloni. |