1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girovita | 66-74 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 97-104 | 107-114 | 117-127 | |
Circonferenza torace | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 | |
Peso (kg) | 45-54 | 54-66 | 66-75 | 75-82 | 82-95 | 95-109 | >109 | |
Altezza | <163 | 163-173 | 168-178 | 178-183 | 183-193 | >188 | ||
2: Scelga… | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girovita | 56-58 | 58-64 | 64-66 | 69-71 | 75-79 | 79-83 | 83-86 | |
Circonferenza torace | 76-81 | 81-86 | 86-89 | 91-94 | 98-102 | 102-105 | 105-109 | |
Circonferenza fianchi | 79-84 | 84-89 | 90-93 | 95-98 | 102-105 | 105-109 | >109-113 | |
Peso (kg) | 41-50 | 43-54 | 54-64 | 64-70 | 70-75 | 75-79 | 79-82 | |
Altezza | <157 | 160-173 | 170-180 | 178-185 | 183-191 | 183-193 | ||
2: Scelga… | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1: Confronti… Misura scarpe (EU) |
2: Scelga… Misura copriscarpe |
---|---|
40-42 | M |
43-45 | L |
46-48 | XL |
49-51 | XXL |