1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza | 160-164 | 165-169 | 170-174 | 175-179 | 180-189 | 190-195 | |
Circonferenza torace | <85 | 87-92 | 93-99 | 100-106 | 107-113 | >114 | |
Circonferenza collo | <33 | 33-35 | 35-38 | 38-41,5 | 41,5-44,5 | >44,5 | |
Lungehzza braccio | 58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-67 | >68 | |
2: Scelga… | XS | S | M | L | XL | XXL |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Girovita | <72 | 78 | 85 | 90 | 96 | 104 | |
Cavallo | <75,5 | 77,5 | 79 | 82 | 85 | 87,5 | |
2: Scelga… | XS | S | M | L | XL | XXL |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza torace | 84 | 88 | 94 | ||||
Lungehzza braccio | 57 | 58 | 59 | ||||
2: Scelga… | S | M | L |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Girovita | 70 | 72 | 78 | ||||
Cavallo | 94 | 98 | 104 | ||||
2: Scelga… | S | M | L |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungehzza braccio | <60 | 61-65 | >66 | ||||
Circonferenza fianchi | 27 | 31 | >35 | ||||
2: Scelga… | S | M | L |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza coscia | 57 | 59,5 | >62,5 | ||||
Cavallo | 76,5 | 80 | >84 | ||||
2: Scelga… | S | M | L |
1: Confronti… Misure scarpe |
2: Scelga… Misura calzini e copriscarpe |
---|---|
35-37 | S |
38-40 | M |
41-43 | L |
44-46 | XL |
1: Confronti… Misure scarpe |
2: Scelga Misura copriscarpe |
---|---|
39-41 | S |
42-44 | M |
45-47 | L |