Abbiamo diviso le tabelle delle misure ION in categorie per facilitarne l utilizzo (Drop down):
1: Misura… | Stabilisci i valori per il prodotto da te scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trova la colonna che piu corrisponde alla tua misura. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza braccia | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 |
Torace | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Vita | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Vita pantalone(piu bassa della vita) | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Fianchi | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
2: Scegli la tua taglia… | S | M | L | XL | XXL |
1: Misura | Stabilisci i valori per il prodotto da te scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trova la colonna che piu corrisponde alla tua misura. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vita pantalone (piu bassa della vita) | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Fianchi | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Cavallo | 83-85 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 89-91 |
2: Scegli la tua taglia… | S | M | L | XL | XXL |
1: Misura… | Stabilisci i valori per il prodotto da te scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trova la colonna che piu corrisponde alla tua misura. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza braccia | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 |
Torace | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Vita | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
Vita pantalone (piu bassa della vita) | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 |
Fianchi | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
2: Scegli la tua taglia… | XS | S | M | L | XL |
1: Misura… | Stabilisci i valori per il prodotto da te scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trova la colonna che piu corrisponde alla tua misura. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vita pantalone(piu bassa della vita) | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 |
Fianchi | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Cavallo | 77-79 | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 83-85 |
2: Scegli… | XS | S | M | L | XL |
1: Misura la tua… Circonferenza della mano(cm) |
2: Misura la tua… Lunghezza del dito medio(cm) |
3: Scegli la… Taglia dei guanti |
---|---|---|
19,6 | 8,1 | XS |
20,4 | 8,4 | S |
21,2 | 8,7 | M |
22 | 9 | L |
22,8 | 9,3 | XL |
1: Misura… | Stabilisci i valori per il prodotto da te scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trova la colonna che piu corrisponde alla tua misura. | |||
---|---|---|---|---|
Circonferenza bicipite | 24 | 27 | 30 | 33 |
Circonferenza avambraccio | 18 | 21 | 24 | 27 |
2: Sceglia la tua taglia… | S | M | L | XL |
1: Misura… | Stabilisci i valori per il prodotto da te scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trova la colonna che piu corrisponde alla tua misura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza coscia(10cm sopra il ginocchio) | 34 | 39 | 44 | 49 | |||
Circonferenza polpaccio(15cm sotto il ginocchio ) | 31 | 33 | 35 | 37 | |||
2: Scegli la tua taglia… | S | M | L | XL |
1: Misura… | Stabilisci i valori per il prodotto da te scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trova la colonna che piu corrisponde alla tua misura. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita pantalone (piu bassa della vita) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | ||||
Fianchi | 97-102 | 103-108 | 109-114 | ||||
2: Scegli la tua taglia… | M | L | XL |
1: Misura… | Stabilisci i valori per il prodotto da te scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trova la colonna che piu corrisponde alla tua misura. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita pantalone (piu bassa della vita) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | ||||
Fianchi | 93-98 | 99-104 | 105-110 | ||||
2: Scegli la tua taglia… | S | M | L |
1: Misura la lunghezza del tuo piede (cm)… |
Aiuto: Lunghezza interna misurata della scarpa è ca.(cm)) |
2: Scegli il tuo numero di scarpa (EU)… |
---|---|---|
23 | 24 | 37 |
23,5 | 24,5 | 38 |
24,3 | 25,3 | 39 |
25 | 26 | 40 |
25,6 | 26,6 | 41 |
26,3 | 27,3 | 42 |
27 | 28 | 43 |
27,6 | 28,6 | 44 |
28,3 | 29,3 | 45 |
29 | 30 | 46 |
29,6 | 30,6 | 47 |
Ogni piede ed ogni scarpa sono unici, le misure sono intese come aiuto a trovare la misura giusta per se e non hanno valore assoluto.. |