1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza torace | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | |
Fascio | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-108 | |
Altezza | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | |
Taglia di confezione | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
2: Scelga… | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | L/XL | XXL | XXL | |
X-Bionic unterscheidet in den Schnitten zwischen Comfort Fit, Slim Fit und Tight Fit |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza torace | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 |
Girovita | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 |
Circonferenza fianchi | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
Taglia di confezione | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
2: Scelga… | XS | XS | XS | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | L/XL |
X-Bionic unterscheidet in den Schnitten zwischen Comfort Fit, Slim Fit und Tight Fit |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza sotto peto | 65 | 70-75 | 80-85 | |||
Cup A | 77-79 | 82-85 | 92-95 | |||
Cup B-C | 80-83 | 86-90 | 96-100 | |||
Cup D | 84-85 | 91-95 | 101-405 | |||
2: Scelga… | XS | S/M | L/XL |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Misura scarpe (Europa) | 35-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | |
2: Scelga… | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1: Misuri… | Stabilisca i valori per il prodotto da lei scelto (tutto espresso in cm, meno la taglia di confezione) e trovi la colonna che piu corrisponde alla sua misura. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Misura scarpe (Europa) | 24-26 | 27-30 | 31-34 | 35-38 | ||
2: Scelga… | 1 | 2 | 3 | 4 |