Tabella delle misure Dirtlej

Le seguenti misure sono misurate ai capi Dirtlej e sono espresse in cm.

DirtSuit PRO Edition - Uomo

DirtSuit PRO Edition (straight 1st gen) S M L XL XXL XXL loose
Lunghezza della schiena 54 56 60 64 66 66
Pantalone 57 58 60 62 64 62
Torace (Circonferenza) 98 106 112 118 124 126
Vita (Circonferenza) 90 94 99 104 110 125
Fianchi(Circonferenza) 98 104 110 116 122 124
Manica 82 84 86 88 90 90

Dirtsuit PRO Edition – Donna

Dirtsuit PRO Edition (ladies 1st gen) XS S M L XL
Lunghezza schiena 52 54 56 58 64
Pantaloni 56 57 58 60 62
Torace (Circonferenza) 92 98 102 108 114
Vita (Circonferenza) 84 88 90 94 106
Fianchi(Circonferenza) 94 98 106 112 122
Maniche 79 81 83 85 87

DirtSuit Classic Edition – Unisex

DirtSuit Classic Edition (1st gen) XS S M L XL XXL
Lunghezza schiena 54 56 60 64 66 66
Pantaloni 57 58 60 62 64 64
Torace(Circonferenza) 98 106 112 118 124 126
Vita (Circonferenza) 90 94 99 104 110 125
Fianchi(Circonferenza) 98 104 110 116 122 124
Maniche 82 84 86 88 90 90

DirtSuit Light – Uomo

DirtSuit Light (2nd gen) S M L XL XXL
Lunghezza della schiena 54 56 60 64 66
Pantaloni 55 57 59 61 64
Torace(Circonferenza) 98 106 112 118 124
Vita (Circonferenza) 90 94 99 104 110
Fianchi (Circonferenza) 100 108 114 120 126
Maniche 80,5 82,5 84,5 86,5 88,5

DirtSuit Core Edition – Donna

DirtSuit Core Edition (ladies 1st gen) xs s m l xl
Lunghezza della schiena 52 54 56 58 64
Pantaloni 56 57 58 60 62
Torace(Circonferenza) 92 98 102 108 114
Vita (Circonferenza) 84 88 90 94 106
Fianchi(Circonferenza) 94 98 106 112 122
Maniche 79 81 83 85 87

DirtSuit Core Edition – Uomo

DirtSuit Core Edition (straight 2nd gen) xs s m l xl xxl
Lunghezza della schiena 54 56 60 64 66 66
Pantaloni 58 58 60 62 64 64
Torace (Circonferenza) 98 106 112 118 124 126
Vita (Circonferenza) 90 94 99 104 110 125
Fianchi(Circonferenza) 98 104 110 116 122 124
Maniche 82 84 86 88 90 90
Lunghezza Pantaloni totale(incl. prolunga)) 106 106 109 112 115 113

DirtSuit SFD Edition – Uomo

DirtSuit SFD Edition (1st gen, long legs) s m l xl xxl
Lunghezza della schiena 54 56 60 64 66
Pantaloni 57 58 60 62 64
Torace(Circonferenza) 106 112 118 124 130
Vita (Circonferenza) 90 94 99 104 110
Fianchi(Circonferenza) 98 104 110 116 122
Maniche 83,5 86,5 88,5 90,5 93,5
Lunghezza Pantaloni totale(incl. prolunga) 106 106 109 112 115

CommuteSuit – Uomo

CommuteSuit (1st gen) s m l xl xxl
Lunghezza della schiena 54 56 60 64 66
Pantaloni 57 58 60 62 64
Torace(Circonferenza) 98 104 110 116 122
Vita (Circonferenza) 90 94 99 104 110
Fianchi(Circonferenza) 100 108 114 120 126
Manica 80,5 83,5 86,5 88,5 90,5
Lunghezza pantalone 104 106 109 112 115
AJAX Loader Icon